APP2022年12月21日讯,玉龙股份(601028)报收20.97元,跌幅-10.00%,成交量922.80万股,成交额19850.28万元,换手率1.18%,振幅10.94%,量比2.11
(资料图片)
12月21日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7787.99万元 39.24% | |||
1 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3315.36 | 0.00 | 3315.36 |
2 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1197.80 | 0.00 | 1197.80 |
3 | 中泰证券股份有限公司连云港解放东路证券营业部 | 1136.54 | 0.00 | 1136.54 |
4 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 1081.00 | 0.00 | 1081.00 |
5 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1057.28 | 0.00 | 1057.28 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7636.04万元 38.46% | |||
1 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 2316.42 | -2316.42 |
2 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 1831.00 | -1831.00 |
3 | 财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 | 0.00 | 1709.07 | -1709.07 |
4 | 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 0.00 | 965.11 | -965.11 |
5 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 814.45 | -814.45 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: