(资料图)
产品 | 价格类型 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2962.50 | 2962.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 253.33 | 256.67 | 1.32% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10575.00 | 10575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18550.00 | 18573.33 | 0.13% | 元/吨 |
关键词:
(资料图)
产品 | 价格类型 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2962.50 | 2962.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 253.33 | 256.67 | 1.32% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10575.00 | 10575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18550.00 | 18573.33 | 0.13% | 元/吨 |
关键词: